Posibles cargas de ácido renal de los alimentos
Categorización de los alimentos posibles cargas ácido renal
Alimentos categorizados según posibles cargas de ácido renal
Comida o grupo alimenticio | PRAL mEq de: Cl + P0 4 + SO 4 – Na – K – Ca – Mg |
---|---|
Lácteos |
|
Queso parmesano | 34.2 |
Plato de queso procesado | 28.7 |
Cheddar reducido a grasa | 26.4 |
Queso duro | 19.2 |
Queso fresco | 11.3 |
Queso fresco en copos | 8.7 |
Yogurt de leche entera | 1.5 |
Helado | 0.8 |
Leche entera | 0.7 |
Suero de leche | 0.5 |
|
|
Huevos |
|
Yema de huevo | 23.4 |
Clara | 1.1 |
Huevos entero | 8.2 |
|
|
Carnes |
|
Carne ahumada | 13.2 |
Comida turca | 9.9 |
Ternera | 9.0 |
Carne magra | 7.8 |
Frankfurts | 6.7 |
|
|
Azúcares |
|
Azucar blanco | -0.1 |
Miel | -0.3 |
|
|
Vegetales |
|
Pepino | -0.8 |
Brócoli | -1.2 |
Tomate | -3.1 |
Berenjena | -3.4 |
Apio | -5.2 |
Espinacas | -14.0 |
|
|
Grasas y aceites |
|
Mantequilla | 0.6 |
Margarina | -0.5 |
Aceite de oliva | 0.0 |
|
|
Frutas, nueces y zumo de frutas |
|
Cacahuetes | 8.3 |
Nueces | 6.8 |
Zumo de uva sin azúcar | -1.0 |
Zumo de naranja sin azúcar | -2.9 |
Manzanas o zumo de manzana sin azúcar | -2.2 |
Albaricoques | -4.8 |
Plátano | -5.5 |
Grosellas negras | -6.5 |
Pasas | -21.0 |
|
|
Granos y productos de granos |
|
Arroz integral | 12.5 |
Copos de avena | 10.7 |
Espagueti | 6.5 |
Copos de maíz | 6.0 |
Arroz blanco | 4.6 |
Flor de pan de centeno | 4.1 |
Pan integral | 1.8 |
|
|
Legumbres |
|
Lentejas verdes y marrones | 3.5 |
Judías verdes | -3.1 |
|
|
Pescado |
|
Trucha marrón | 10.8 |
Filetes de bacalao | 7.1 |
|
|
Bebidas |
|
Cervezas pálidas | 0.9 |
Coca Cola | 0.4 |
Vino blanco | -1.2 |
Infusión de café | -1.4 |
Vino rojo | -2.4 |
Alimentos y su efecto en nuestro cuerpo